みらかホールディングスについて
| 設立について教えてください。 | 1950年12月18日です。 (2005年7月1日(旧)富士レビオ株式会社より社名変更、会社分割により持株会社化) 「会社情報 > 設立の経緯」をご覧ください。 |
|---|---|
| 会社の概要を教えてください。 | 「会社情報 > 会社概要」をご覧ください。 |
| 信用格付は取得していますか。 | はい取得しています。詳細は「株主・投資家情報 > 株主・株式情報 > 社債・格付け情報」をご覧ください。 |
| どんなグループ会社がありますか。 | 「会社情報 > グループ会社」に各事業ごとにグループ会社の一覧を掲載していますので、そちらをご覧ください。 |
| 事業内容について教えてください。 | 「事業内容」に事業の一覧を掲載しています。詳細内容は各事業ごとのページをご覧ください。 |
| 会社案内が欲しいのですが。 | 「お問い合わせ」より資料請求ができます。 |
株式について
| 上場市場と証券コードを教えてください。 | 東京証券取引所市場第一部 証券コード4544です。 |
|---|---|
| いつ上場したのですか。 | 富士レビオ株式会社(旧社名)として1983年9月に東京証券取引所市場第二部に株式上場しました。その後、1987年6月に東京証券取引所市場第一部に指定替えを行いました。詳細につきましては、「会社情報 > 設立の経緯」をご覧ください。 |
| 決算期を教えてください。 | 毎年3月末です。 |
| 発行済株式数を教えてください。 | 「株主・投資家情報 >株主・株式情報 > 株式概要」をご覧ください。 |
| 1単元の株式数を教えてください。 | 100株です。 |
| 定時株主総会はいつですか。 | 毎年6月下旬です。 |
| 株主優待制度はありますか。 | 現在のところ、実施しておりません。 |
| 株主還元について教えてください。 | 当社では、将来の経営環境の変化と潜在的な成長機会への投資に備え、必要な内部留保を充実させながら、配当と自己株式取得を中心に株主のみなさまに積極的な利益還元を図っていくことを目標としております。 |
| 配当の状況について教えてください。 | 「株主・投資家情報 >株主・株式情報 > 配当情報」をご覧ください。 |
| 配当金の受取などについて教えてください。(配当が届かない、受取期間が過ぎてしまったなど) | 『みずほ信託銀行株式会社 証券代行部』で手続きを行っておりますので、以下にお問い合わせください。 みずほ信託銀行株式会社 証券代行部 株主さま専用ご照会ダイヤル 0120-288-324(フリーダイヤル 平日 9:00~17:00) |
| 株主構成を教えてください。 | 「株主・投資家情報 >株主・株式情報 > 株主構成」をご覧ください。 |
| 大株主を教えてください。 | 「株主・投資家情報 >株主・株式情報 > 株主構成」をご覧ください。 |
| 株価の推移を教えてください。 | 「株主・投資家情報 >株主・株式情報 > 株価情報」をご覧ください。 |
決算・業績関連について
| 決算発表はいつですか。 | 各四半期の決算スケジュールに関しては「株主・投資家情報 >株主・株式情報 > IRカレンダー」をご覧ください。 |
|---|---|
| 決算情報を知りたいのですが。 | IR資料につきましては「株主・投資家情報 > IR資料」をご覧ください。 |
| 業績の推移を知りたいのですが。 | 業績につきましては「株主・投資家情報 > 業績・財務ハイライト」をご覧ください。 |
イベント関連
| 個人投資家向けの説明会はありますか。 | 外部主催の個人投資家さま向けの説明会への参加をしております。詳細につきましては「株主・投資家情報 > 個人投資家説明会」をご覧ください。 |
|---|---|
| 施設見学会は行っていますか。 | 現在のところ、実施しておりません。 |
