業績・財務ハイライト
| 2007年 3月期 通期 |
2008年 3月期 通期 |
2009年 3月期 通期 |
2010年 3月期 通期 |
2011年 3月期 通期 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高(百万円) | 137,208 | 143,299 | 145,340 | 149,074 | 165,736 |
| 営業利益(百万円) | 14,523 | 14,795 | 14,932 | 19,809 | 21,326 |
| 経常利益(百万円) | 15,044 | 15,456 | 15,712 | 20,187 | 21,598 |
| 当期純利益(百万円) | 8,447 | 8,297 | 8,709 | 11,587 | 11,174 |
| 総資産(百万円) | 122,034 | 128,575 | 124,237 | 137,089 | 149,082 |
| 純資産(百万円) | 82,762 | 86,027 | 87,243 | 95,362 | 102,797 |
| 1株当たり純資産(円) | 1361.65 | 1,430.46 | 1,491.14 | 1,633.58 | 1,759.48 |
| 1株当たり当期純利益(円) | 140.40 | 137.61 | 148.64 | 199.06 | 191.93 |
| 潜在株式調整後1株当たり当期純利益(円) | 140.07 | 137.42 | - | 199.03 | 191.71 |
| 自己資本比率(%) | 67.3 | 66.6 | 69.9 | 69.4 | 68.7 |
| 自己資本当期純利益率(ROE)(%) | 10.7 | 9.9 | 10.1 | 12.7 | 11.3 |
| 総資産経常利益率(ROA)(%) | 12.3 | 12.3 | 12.4 | 15.5 | 15.1 |
| 連結子会社数 | 19 | 20 | 19 | 17 | 33 |
