株主・株式情報
株主構成
(2011年9月30日現在)
所有者別株式数の状況
大株主の状況
| 氏名又は名称持株数 | 所有株式数 (千株) |
持株比率 (%) |
|---|---|---|
| ステート ストリート バンク アンド トラスト カンパニー 505223 | 3,366.8 | 5.78 |
| TAIYO FUND, L.P. | 3,098.9 | 5.32 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 2,652.1 | 4.55 |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) | 2,461.9 | 4.23 |
| 株式会社みずほ銀行 | 2,132.1 | 3.66 |
| メロン バンク エヌエー アズ エージェント フォー イッツ クライアント メロン オムニバス ユーエス ペンション | 2,104.1 | 3.61 |
| 第一生命保険株式会社 | 2,000.7 | 3.43 |
| 日本生命保険相互会社 | 1,972.5 | 3.39 |
| ザ チェース マンハッタン バンク エヌエイ ロンドン エス エル オムニバス アカウント | 1,691.4 | 2.90 |
| ステート ストリート バンク アンド トラスト カンパニー | 1,571.7 | 2.70 |
- 持株比率は、自己株式238,345株を除いて計算しております。
- 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)及び日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)の所有株式数は、全て信託業務に係るものです。
- 株式会社みずほ銀行の株式数には、株式会社みずほ銀行が退職給付信託の信託財産として拠出している当社株式2,131.5千株(持株比率3.66%)を含んでおります。
